VINS D'ITALIE | ITALIE ROUGES | ||
EMILIE-ROMAGNE I.G.T. |
|||
LIANO | 1998 | UMBERTO CESARI | |
LIANO | 1997 | UMBERTO CESARI | 1.5 LITRE |
POUILLES I.G.T. PRIMITIVO DEL TARANTINO |
|||
MOTHER ZIN | 1997 | BORGO AL CASTELLO | |
SICILE I.G.T. |
|||
ROSSO DEL CONTE | 1997 | TASCA D'ALMERITA | 3 LITRES |
TRENTINO-ALTO-ADIGE VINO DA TAVOLA |
|||
GRANATO | 1990 | AZIENDA AGRICOLA FORADORI | |
GRANATO | 1989 | AZIENDA AGRICOLA FORADORI | |
GRANATO | 1988 | AZIENDA AGRICOLA FORADORI | |
LOMBARDIE D.O.C. VALTELLINA SUPERIORE |
|||
CORTE DELLA MERIDIANA | 1997 | CONTINE DI PALAZZO SALIS | |
VINO DA TAVOLA | |||
MAURIZIO ZANELLA CA'DEL BOSCO | 1989 | AZIENDA AGRICOLA CA'DEL BOSCO | |
I.G.T. | |||
MAURIZIO ZANELLA ROSSO DEL SEBINO | 1997 | ACIENDA AGRICOLA CA'DEL BOSCO | |
MAURIZIO ZANELLA ROSSO DEL SEBINO | 1996 | ACIENDA AGRICOLA CA'DEL BOSCO | |
VENETIE D.O.C. BREGANZE |
|||
FRATTA | 1997 | FAUSTO MACULAN | 5 LITRES |
FRATTA | 1990 | FAUSTO MACULAN | |
FRATTA | 1988 | FAUSTO MACULAN | |
FRATTA | 1984 | FAUSTO MACULAN | |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | |||
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO | 1997 | TOMMASSI-VITICOLTORI | |
D.O.C. VALPOLICELLA | |||
VALPOLICELLA RECIOTO DELLA VALPOLICELLA AMARONE | 1977 | TEDESCHI | |
VALPOLICELLA RECIOTO DELLA VALPOLICELLA AMARONE | 1971 | MONTRESOR | |
I.G.T. | |||
REALDA | 1999 | ROBERTO ANSELMI | |
PIEMONT D.O.C.G. BARBARESCO |
|||
BARBARESCO | 1998 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO | 1995 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO | 1990 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO | 1989 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO | 1988 | SCARPA | |
BARBARESCO | 1985 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO | 1982 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO | 1981 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO ASIJ | 1997 | CERETTO | |
BARBARESCO CA'ROME' | 1988 | DAPRUVE | |
BARBARESCO COSTA RUSSI | 1995 | ANGELO GAJA | 3 LITRES |
BARBARESCO COSTA RUSSI | 1995 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO IL BRICCO | 1996 | PIO CESARE | |
BARBARESCO MARIA DI BRUN | 1997 | CA'ROME ROMANO MARENGO | |
BARBARESCO SORI SAN LORENZO | 1995 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO SORI TILDIN | 1995 | ANGELO GAJA | |
BARBARESCO SORI TILDIN | 1982 | ANGELO GAJA | |
D.O.C.G. BAROLO | |||
BAROLO | 1985 | FONTANAFREDDA | |
BAROLO BAROLO RISERVA | 1974 | SCARPA | |
BAROLO CAROBRIC | 1997 | PAOLO SCAVINO | |
BAROLO CAROBRIC | 1996 | PAOLO SCAVINO | |
BAROLO CASCINA FRANCIA SERRALUNGA D'ALBA | 1997 | GIACOMO CONTERNO DI GIOVANNI | |
BAROLO CEREQUIO | 1997 | ROBERTO VOERZIO | |
BAROLO CEREQUIO SECOLO | 1997 | CONTRATTO | |
BAROLO CONTESIA CEREQUIO | 1997 | GROMIS | |
BAROLO CONTESIA CEREQUIO | GROMIS | ||
BAROLO LE COSTE DI MONFORTE | 1978 | SCARPA | |
BAROLO MONFORTINO RISERVA SPECIALE | 1974 | GIACOMO CONTERNO | |
BAROLO ROCCHE DEI MANZONI VIGNA D'LA ROUL | 1996 | PODERE ROCCHE DEI MANZONI | |
BAROLO ROCCHE MARCENASCO | 1997 | RENATTO RATTI | |
BAROLO SPERSS | 1990 | ANGELO GAJA | |
BAROLO SPERSS | 1988 | ANGELO GAJA | |
BAROLO VIGNA LA ROSA | 1982 | FONTANAFREDDA | |
BAROLO VIGNA LA ROSA | 1971 | FONTANAFREDDA | |
BAROLO ZONCHERA | 1992 | CERETTO | |
D.O.C. MONFERRATO | |||
IL BACIALE | 1999 | GIACOMO BOLOGNA ¨BRAIDA¨ | |
OIN | 1999 | LA SPINETTA | |
D.O.C. BARBERA D'ALBA | |||
BARBERA D'ALBA | 1998 | PAOLO SCAVINO | |
BARBERA D'ALBA | 1997 | PAOLO SCAVINO | |
D.O.C. BARBERA D'ASTI | |||
BRIC DEI BANDITI | 1999 | FRANCO M. MARTINETTI | |
BRICCO DE UCCELL'ONE | 1997 | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | |
BRICCO BATTISTA | 1997 | ACCORNERO GIULIO & FIGLI | |
CROUTIN RESERVE SPECIALE | 1990 | F. & M. SCRIMAGLIO | |
STRADIVARIO | 1997 | AZIENDA BAVA | |
D.O.C. DOLCETTO D'ALBA | |||
DOLCETTO D'ALBA | 1998 | RENATTO RATTI | |
PODERE DI RIVALTA DI LA MORRA-VERDUNO | 1998 | CANTINE GIACOMO ASCHERI | |
PRIAVINO | 1999 | ROBERTO VOERZIO | |
D.O.C. BAROLO | |||
BAROLO BRIC DEL FIASC | 1997 | PAOLO SCAVINO | |
BAROLO BRIC DEL FIASC | 1996 | PAOLO SCAVINO | |
D.O.C. LANGHE | |||
CORALE | 1998 | PAOLO SCAVINO | |
CORALE | 1997 | PAOLO SCAVINO | |
LANGHE COSTA RUSSI | 1997 | ANGELO GAJA | |
LANGHE COSTA RUSSI | 1997 | ANGELO GAJA | 1.5 LITRE |
LANGHE COSTA RUSSI | 1996 | ANGELO GAJA | |
LANGHE SORI SAN LORENZO | 1997 | ANGELO GAJA | 3 LITRES |
LANGHE SORI SAN LORENZO | 1997 | ANGELO GAJA | 1.5 LITRE |
LANGHE SORI SAN LORENZO | 1997 | ANGELO GAJA | |
LANGHE SORI SAN LORENZO | 1996 | ANGELO GAJA | |
LANGHE SORI TILDIN | 1997 | ANGELO GAJA | 3 LITRES |
LANGHE SORI TILDIN | 1997 | ANGELO GAJA | |
LANGHE SORI TILDIN | 1997 | ANGELO GAJA | 1.5 LITRE |
LANGHE SORI TILDIN | 1996 | ANGELO GAJA | |
VIRTUS MARTINENGE VINEYARD | 1997 | T.C.A. DEI MARCHESI DI GRESY | |
VINO DA TAVOLA | |||
DARMAGI | 1997 | ANGELO GAJA | 375 ML. |
DARMAGI | 1982 | ANGELO GAJA | |
ROCCHE DEI MANZONI BRICCO MANZONI | 1997 | PODERE ROCCHE DEI MANZONI | |
TOSCANE D.O.C.G. BRUNELLO DI MONTALCINO |
|||
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1986 | POGGIO ANTICO | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1982 | VILLA BANFI | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1978 | BIONDI-SANTI | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1977 | BIONDI-SANTI | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1974 | BIONDI-SANTI | |
BRUNELLO DI MONTALCINO | 1970 | FATTORIA DEI BARBI | |
BRUNELLO DI MONTALCINO CAMPOGIOVANNI | 1990 | SAN FELICE | 1.5 LITRE |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | 1979 | ARGIANO | |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | 1971 | BIONDI-SANTI | |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | 1970 | BIONDI-SANTI | |
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | 1969 | BIONDI-SANTI | |
D.O.C.G. CHIANTI CLASSICO | |||
CHIANTI CLASSICO BADIA A PASSIGNANO RISERVA | 1998 | MARCHESI ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO BADIA A PASSIGNANO RISERVA | 1997 | MARCHESI ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO BADIA A PASSIGNANO RISERVA | 1996 | MARCHESI ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO BADIA A PASSIGNANO RISERVA | 1995 | MARCHESI ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO BERARDENGA | 1999 | FATTORIA DI FELSINA | |
CHIANTI CLASSICO CARPINETTO | 1999 | CASA VINICOLA CARPINETO | |
CHIANTI CLASSICO CARPINETTO | 1997 | CASA VINICOLA CARPINETO | |
CHIANTI CLASSICO CARPINETTO RISERVA | 1990 | CASA VINICOLA CARPINETO | |
CHIANTI CLASSICO CASTELLO DI FONTERUTOLI RISERVA | 1995 | MARCHESI MAZZEI | |
CHIANTI CLASSICO IL GRIGIO DA SAN FELICE RESERVA | 1995 | SAN FELICE | 5 LITRES |
CHIANTI CLASSICO POGGIO ROSSO RISERVA | 1996 | SAN FELICE | 1.5 LITRE |
CHIANTI CLASSICO POGGIO ROSSO RISERVA | 1995 | SAN FELICE | 1.5 LITRE |
CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE | 1997 | I.L. RUFFINO | |
CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE | 1997 | I.L. RUFFINO | 3 LITRES |
CHIANTI CLASSICO RISERVA ROCCA DELLE MACIE | 1997 | ROCCA DELLE MACIE | |
CHIANTI CLASSICO TENUTE MARCHESI ANTINORI RISERVA | 1998 | ANTINORI | 1.5 LITRE |
CHIANTI CLASSICO TENUTE MARCHESI ANTINORI RISERVA | 1998 | ANTINORI | 3 LITRES |
CHIANTI CLASSICO TENUTE MARCHESI ANTINORI RISERVA | 1998 | ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO TENUTE MARCHESI ANTINORI RISERVA | 1997 | ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO TENUTE MARCHESI ANTINORI RISERVA | 1996 | ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO TENUTE MARCHESI ANTINORI RISERVA | 1995 | ANTINORI | |
CHIANTI CLASSICO VIGNA DEL SORBO | 1998 | AZIENDA AGRICOLA FONTODI | |
D.O.C.G. CHIANTI RUFINA | |||
MONTESODI POST DEUM CASTELLO DI NIPOZZANO | 1997 | MARCHESI DE FRESCOBALDII | |
D.O.C. BOLGHERI SUPERIORE | |||
GRATTAMACCO | 1997 | PIERMARIO MELETTI CAVALLARI | |
GRATTAMACCO | 1996 | PIERMARIO MELETTI CAVALLARI | |
GRATTAMACCO | 1992 | PIERMARIO MELETTI CAVALLARI | |
GUADO AL TASSO TENUTA BELVEDRE | 1998 | MARCHESI ANTINORI | |
GUADO AL TASSO TENUTA BELVEDRE | 1997 | MARCHESI ANTINORI | |
GUADO AL TASSO TENUTA BELVEDRE | 1995 | MARCHESI ANTINORI | |
D.O.C. BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | |||
LE MACCHIOLE | 1998 | CAMPOLMI EUGENO | |
MESSORIO MERLOT | 1997 | LE MACCHIOLE, CAMPOLMI EUGENO | |
D.O.C. BOLGHERI SUPERIORE | |||
ORNELLAIA | 1998 | MARCHESE LODOVICO A. | |
ORNELLAIA | 1997 | MARCHESE LODOVICO A. | |
ORNELLAIA | 1997 | MARCHESE LODOVICO A. | 3 LITRES |
ORNELLAIA | 1997 | MARCHESE LODOVICO A. | 1.5 LITRE |
ORNELLAIA | 1996 | MARCHESE LODOVICO A. | |
ORNELLAIA | 1996 | MARCHESE LODOVICO A. | 1.5 LITRE |
ORNELLAIA | 1995 | MARCHESE LODOVICO A. | |
D.O.C. BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | |||
PALEO | 1997 | LE MACCHIOLE, CAMPOLMI EUGENO | |
PALEO | 1997 | LE MACCHIOLE, CAMPOLMI EUGENO | 3 LITRES |
PALEO | 1997 | LE MACCHIOLE, CAMPOLMI EUGENO | 1.5 LITRE |
PALEO | 1996 | LE MACCHIOLE, CAMPOLMI EUGENO | 3 LITRES |
PALEO | 1996 | LE MACCHIOLE, CAMPOLMI EUGENO | |
D.O.C. ROSSO DI MONTALCINO | |||
ROSSO DI MONTALCINO | 1997 | CASTELLO BANFI | 3 LITRES |
D.O.C. BOLGHERI ROSSO SUPERIORE | |||
SCRIO SYRAH | 1997 | LE MACCHIOLE, CAMPOLMI EUGENO | |
D.O.C. BOLGHERI | |||
PIASTRAIA | 1998 | MICHELE SATTA | |
PIASTRAIA | 1997 | MICHELE SATTA | |
D.O.C. BOLGHERI SASSICAIA | |||
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1998 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1997 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | 3 LITRES |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1997 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1996 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1995 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | 1.5 LITRE |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1994 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | 1.5 LITRE |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1994 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | 3 LITRES |
D.O.C. | |||
EXCELSUS SANT'ANTIMO | 1997 | CASTELLO BANFI | |
SUMMUS | 1997 | CASTELLO BANFI SANT'ANTONIO | |
VINO DA TAVOLA | |||
CASTELLO DI CACCHIANO SELICE | 1987 | E. RICASOLI-FIRIDOLFI | |
CASTELLO DI MONSANTO | 1985 | FABRIZIO BIANCHI | |
CASTELLO DI MONSANTO TINSCVIL | 1986 | FABRIZIO BIANCHI | |
FONTALLORO | 1986 | FATTORIA DI FELSINA | |
LUCE DELLA VITE | 1997 | FRESCOBALDI ET MONDAVI | |
LUCE DELLA VITE | 1994 | FRESCOBALDI ET MONDAVI | |
MASSETO TENUTA DELL'ORNELLAIA | 1993 | MARCHESE LODOVICO A. | |
MONILE | 1993 | FATTORIA VITICCIO | |
MONTEVERTINE LE PERGOLE TORTE | 1996 | SERGIO MANETTI | 1.5 LITRE |
MONTEVERTINE LE PERGOLE TORTE | 1996 | SERGIO MANETTI | 3 LITRES |
ORNELLAIA | 1994 | MARCHESE LODOVICO A. | 1.5 LITRE |
ORNELLAIA | 1993 | MARCHESE LODOVICO A. | |
ORNELLAIA | 1990 | MARCHESE LODOVICO A. | |
PODERE IL PALAZZINO GROSSO SANESE | 1987 | ALESSANDRO & ANDREA SDERCI | |
PRUNAIO | 1993 | FATTORIA VITICCIO | |
SAMMARCO | 1993 | CASTELLO DEI RAMPOLLA | |
SAMMARCO | 1988 | CASTELLO DEI RAMPOLLA | |
SASSICAIA TENUTA SAN DUIDO | 1986 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1989 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | 1.5 LITRE |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1988 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1987 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1984 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1983 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO | 1981 | MARCHESI DELLA ROCHETTA | |
SOLAIA | 1998 | MARCHESI ANTINORI | |
SOLAIA | 1997 | MARCHESI ANTINORI | |
SOLAIA | 1988 | MARCHESI ANTINORI | |
TIGNANELLO | 1982 | MARCHESI ANTINORI | |
I.G.T. CHIANTI CLASSICO | |||
CHIANTI CLASSICO VILLA CAFAGGIO | 1999 | BASILICA CAFAGGIO | |
CHIANTI CLASSICO VILLA CAFAGGIO RISERVA | 1997 | BASILICA CAFAGGIO | |
I.G.T. | |||
CAMPACCIO ARTE (M) TERRABIANCA | 1994 | DI ROBERTO GULDENER | 3 LITRES |
CAMPACCIO ARTE (N) TERRABIANCA. | 1994 | DI ROBERTO GULDENER | 12 LITRES |
CAMPACCIO ARTE (O) TERRABIANCA | 1995 | DI ROBERTO GULDENER | 3 LITRES |
CAMPACCIO ARTE (P) TERRABIANCA | 1995 | DI ROBERTO GULDENER | 3 LITRES |
CAMPACCIO TERRABIANCA | 1995 | DI ROBERTO GULDENER | |
CAMPACCIO TERRABIANCA | 1994 | DI ROBERTO GULDENER | |
CAMPACCIO TERRABIANCA | 1994 | DI ROBERTO GULDENER | 1.5 LITRE |
CAMPACCIO TERRABIANCA | 1993 | DI ROBERTO GULDENER | |
CAMPACCIO TERRABIANCA BARRIQUES | 1993 | DI ROBERTO GULDENER | |
CAMPACCIO TERRABIANCA MILLENIUM 2000 | 1995 | DI ROBERTO GULDENER | 18 LITRES |
CAVALIERE | 1997 | MICHELE SATTA | |
CEPPARELLO | 1998 | ISOLE E OLENA | 1.5 LITRE |
CEPPARELLO | 1997 | ISOLE E OLENA | |
COL-DI-SASSO | 1997 | CASTELLO BANFI | 5 LITRES |
CORTACCIO VILLA CAFAGGIO | 1998 | BASILICA CAFAGGIO | |
DOGAJOLO | 1999 | CASA VINICOLA CARPINETO | 1.5 LITRE |
FARNETELLA LUCILLA | 1998 | FATTORIA DI FELSINA | |
FARNITO | 1998 | CASA VINICOLA CARPINETO | 1.5 LITRE |
FARNITO | 1998 | CASA VINICOLA CARPINETO | |
FARNITO | 1997 | CASA VINICOLA CARPINETO | 3 LITRES |
FARNITO | 1997 | CASA VINICOLA CARPINETO | |
FLACCIANELLO DELLA PIEVE | 1998 | AZIENDA AGRICOLA FONTODI | |
FONTALLORO BERARDENGA | 1997 | FATTORIA DI FELSINA | |
GIUSTO DI NOTRI | 1999 | TUA RITA | |
ISOLE E OLENA COLLEZIONE DE MARCHI | 1997 | PAOLO DE MARCHI | |
LE VOLTE | 1999 | TENUTA DELL' ORNELLAIA | |
LE VOLTE | 1998 | TENUTA DELL' ORNELLAIA | |
MASSETO TENUTA DELL'ORNELLAIA | 1997 | MARCHESE LODOVICO A. | |
MASSETO TENUTA DELL'ORNELLAIA | 1996 | MARCHESE LODOVICO A. | |
MASSETO TENUTA DELL'ORNELLAIA | 1995 | MARCHESE LODOVICO A. | |
MORMORETO CASTELLO DI NIPOZZANO | 1997 | MARCHESI FRESCOBALDI | |
MORMORETO CASTELLO DI NIPOZZANO | 1996 | MARCHESI FRESCOBALDI | |
PELAGO | 1997 | UMANI RONCHI | |
PIANO CIPRESSO | 1994 | DI ROBERTO GULDENER | |
ROCCATO | 1997 | ROCCA DELLE MACIE | |
ROCCATO | 1995 | ROCCA DELLE MACIE | 3 LITRES |
SAN MARTINO VILLA CAFAGGIO | 1997 | BASILICA CAFAGGIO | 3 LITRES |
SAN MARTINO VILLA CAFAGGIO | 1995 | BASILICA CAFAGGIO | |
SANTA BRIGIDA | 1997 | FATTORIA LA RIPA | |
SASSELLO CASTELLO DI VERRAZZANO | 1997 | LUIGI CAPPELLINI | |
SASSOALLORO | 1997 | IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L | |
SIEPI CASTELLO DI FONTERUTOLI | 1997 | MARCHESI MAZZEI | |
SOLENGO | 1997 | ARGIANO | |
TASSINAIA | 1997 | TENUTA DEL TERRICCIO | |
TIGNANELLO | 1998 | MARCHESI ANTINORI | |
TIGNANELLO | 1998 | MARCHESI ANTINORI | 3 LITRES |
TIGNANELLO | 1997 | MARCHESI ANTINORI | |
TIGNANELLO | 1996 | MARCHESI ANTINORI | |
TIGNANELLO | 1995 | MARCHESI ANTINORI | |
VALLOCAIA | 1997 | BINDELLA | |
VALLOCAIA | 1996 | BINDELLA | |
VIGORELLO | 1997 | SAN FELICE | |
OMBRIE D.O.C.G. TORGIANO |
|||
RUBESCO RISERVA | 1970 | LUNGAROTTI | |
RUBESCO RISERVA VIGNA MONTICCHIO | 1982 | LUNGAROTTI |